Statistic统计数值
# 基础用法
Copy
# Statistic Attributes
参数 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|
value | -- | 数值内容,类型为String|Number |
decimal-separator | . | 设置小数点,类型为String |
formatter | -- | 自定义数值展示 |
group-separator | , | 设置千分位标识符,类型为String |
precision | -- | 数值精度,类型为Number |
prefix | -- | 设置数值的前缀,类型为String|v-slot |
suffix | -- | 设置数值的后缀,类型为String|v-slot |
title | -- | 数值的标题,类型为String|v-slot |
value-style | -- | 设置数值的样式 ,类型为Object |
rate | 1000 | 设置倍率,类型为Number |
# Statistic Slots
名称 | 说明 |
---|---|
prefix | 数值的前缀 |
suffix | 数值的后缀 |
formatter | 数值内容 |
title | 数值的标题 |
← Skeleton骨架屏 Alert警告 →